Desde 2026, toda pescaderia, distribuidora y restaurante necesita trazabilidad digital completa del pescado. Aqui tienes, claro y al grano: que exige la ley, a que sanciones te arriesgas y como cumplir sin papeleo.
Que esta pasando
La trazabilidad es la capacidad de rastrear cada producto pesquero en toda la cadena: desde la captura o la acuicultura hasta tu mostrador. Lo que ha cambiado en 2026 es que esa informacion debe ser digital, verificable y disponible en el acto ante una inspeccion. No basta con la libreta.
| Reglamento | Que regula | Por que te afecta |
|---|---|---|
| Reg. (UE) 2023/2842 | Control y trazabilidad pesquera | Exige trazabilidad digital de productos frescos y congelados desde enero de 2026. |
| Reg. (UE) 1379/2013 | OCM · informacion al consumidor | Etiquetado obligatorio: denominacion, nombre cientifico, zona FAO y arte de pesca. |
| Reg. (CE) 178/2002 | Trazabilidad alimentaria general | Obliga a identificar cada lote y poder retirarlo ante una incidencia. |
| Reg. (UE) 1169/2011 | Informacion alimentaria | Alergenos, conservacion y fechas en el producto al consumidor. |
Lo que mira el inspector
Si falta cualquiera de estos campos, o inducen a engano, es infraccion. Esta es la informacion minima obligatoria del pescado fresco no envasado.
| Campo obligatorio | Ejemplo | Base legal |
|---|---|---|
| Denominacion comercial | Merluza | 1379/2013 |
| Nombre cientifico | Merluccius merluccius | 1379/2013 |
| Zona de captura FAO | Zona 27 · Atlantico Nordeste (VIIIc) | 1379/2013 |
| Arte de pesca | Arrastre de fondo | 1379/2013 |
| Metodo de produccion | Capturado en el mar / De acuicultura | 1379/2013 |
| Estado fisico | Fresco / Descongelado | 2023/2842 |
| Identificacion del lote | LOTE-2026-0328-001 | 178/2002 |
Lo que cuesta no cumplir
El regimen sancionador (Ley 28/2015 de defensa de la calidad alimentaria y normativa pesquera) clasifica las infracciones en tres niveles. A la multa pueden sumarse sanciones accesorias.
La parte buena
No necesitas mas papeleo: necesitas digitalizar. Estos son los pasos, y como un software especifico los automatiza en minutos.
| Registrar albaran | Foto + OCR |
| Sublotes | Automatico |
| Etiquetas con QR | PDF en 1 clic |
| Inspeccion | Excel al instante |
| Tiempo por lote | 1–2 min |
Pescader-IA · desde 9 €/mes · sin tarjeta
Dudas frecuentes
Pescader-IA convierte el albaran en lotes, etiquetas con QR y registros de auditoria en minutos. Desde 9 €/mes.
Empezar gratis — sin tarjetaAviso: esta pagina ofrece informacion divulgativa de caracter general sobre la normativa de trazabilidad pesquera y no constituye asesoramiento juridico. Para tu caso concreto, consulta la normativa vigente o a un profesional.